Loading market data…
Energy · quoted in $/bbl · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 44.70 |
| August 2016 | 44.80 |
| September 2016 | 45.20 |
| October 2016 | 49.90 |
| November 2016 | 45.60 |
| December 2016 | 52.00 |
| January 2017 | 52.50 |
| February 2017 | 53.40 |
| March 2017 | 49.60 |
| April 2017 | 51.10 |
| May 2017 | 48.50 |
| June 2017 | 45.20 |
| July 2017 | 46.70 |
| August 2017 | 48.00 |
| September 2017 | 49.80 |
| October 2017 | 51.60 |
| November 2017 | 56.70 |
| December 2017 | 57.90 |
| January 2018 | 63.70 |
| February 2018 | 62.20 |
| March 2018 | 62.80 |
| April 2018 | 66.30 |
| May 2018 | 70.00 |
| June 2018 | 67.50 |
| July 2018 | 70.80 |
| August 2018 | 68.00 |
| September 2018 | 70.20 |
| October 2018 | 70.80 |
| November 2018 | 56.70 |
| December 2018 | 49.00 |
| January 2019 | 51.50 |
| February 2019 | 55.00 |
| March 2019 | 58.20 |
| April 2019 | 63.90 |
| May 2019 | 60.80 |
| June 2019 | 54.70 |
| July 2019 | 57.50 |
| August 2019 | 54.80 |
| September 2019 | 57.00 |
| October 2019 | 54.00 |
| November 2019 | 57.10 |
| December 2019 | 59.80 |
| January 2020 | 57.50 |
| February 2020 | 50.50 |
| March 2020 | 29.90 |
| April 2020 | 16.50 |
| May 2020 | 28.60 |
| June 2020 | 38.30 |
| July 2020 | 40.80 |
| August 2020 | 42.40 |
| September 2020 | 39.60 |
| October 2020 | 39.50 |
| November 2020 | 41.10 |
| December 2020 | 47.10 |
| January 2021 | 52.10 |
| February 2021 | 59.10 |
| March 2021 | 62.40 |
| April 2021 | 61.70 |
| May 2021 | 65.20 |
| June 2021 | 71.40 |
| July 2021 | 72.50 |
| August 2021 | 67.70 |
| September 2021 | 71.60 |
| October 2021 | 81.30 |
| November 2021 | 79.20 |
| December 2021 | 71.50 |
| January 2022 | 83.10 |
| February 2022 | 91.70 |
| March 2022 | 108.5 |
| April 2022 | 101.8 |
| May 2022 | 109.6 |
| June 2022 | 114.6 |
| July 2022 | 99.90 |
| August 2022 | 91.60 |
| September 2022 | 83.90 |
| October 2022 | 87.30 |
| November 2022 | 84.80 |
| December 2022 | 76.50 |
| January 2023 | 78.10 |
| February 2023 | 76.80 |
| March 2023 | 73.40 |
| April 2023 | 79.40 |
| May 2023 | 71.60 |
| June 2023 | 70.20 |
| July 2023 | 76.40 |
| August 2023 | 81.40 |
| September 2023 | 89.60 |
| October 2023 | 85.60 |
| November 2023 | 77.40 |
| December 2023 | 72.10 |
| January 2024 | 73.90 |
| February 2024 | 76.70 |
| March 2024 | 80.50 |
| April 2024 | 84.60 |
| May 2024 | 78.80 |
| June 2024 | 78.90 |
| July 2024 | 80.50 |
| August 2024 | 75.60 |
| September 2024 | 69.60 |
| October 2024 | 71.60 |
| November 2024 | 69.70 |
| December 2024 | 69.80 |
| January 2025 | 75.10 |
| February 2025 | 71.30 |
| March 2025 | 67.80 |
| April 2025 | 63.10 |
| May 2025 | 61.00 |
| June 2025 | 67.50 |
| July 2025 | 67.40 |
| August 2025 | 64.10 |
| September 2025 | 63.70 |
| October 2025 | 60.20 |
| November 2025 | 59.60 |
| December 2025 | 57.90 |
| January 2026 | 60.30 |
| February 2026 | 64.60 |
| March 2026 | 91.20 |
| April 2026 | 98.60 |
| May 2026 | 99.10 |
| June 2026 | 81.90 |
| July 2026 | 79.40 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.