Loading market data…
Energy · quoted in $/mt · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 61.20 |
| August 2016 | 67.40 |
| September 2016 | 72.70 |
| October 2016 | 94.20 |
| November 2016 | 103.4 |
| December 2016 | 88.20 |
| January 2017 | 83.70 |
| February 2017 | 80.00 |
| March 2017 | 80.90 |
| April 2017 | 83.70 |
| May 2017 | 74.40 |
| June 2017 | 81.10 |
| July 2017 | 87.50 |
| August 2017 | 98.60 |
| September 2017 | 97.80 |
| October 2017 | 97.10 |
| November 2017 | 96.60 |
| December 2017 | 100.8 |
| January 2018 | 106.5 |
| February 2018 | 106.0 |
| March 2018 | 96.70 |
| April 2018 | 93.70 |
| May 2018 | 105.3 |
| June 2018 | 114.3 |
| July 2018 | 119.6 |
| August 2018 | 117.3 |
| September 2018 | 114.2 |
| October 2018 | 108.7 |
| November 2018 | 100.7 |
| December 2018 | 101.4 |
| January 2019 | 98.60 |
| February 2019 | 95.40 |
| March 2019 | 93.10 |
| April 2019 | 86.80 |
| May 2019 | 82.30 |
| June 2019 | 72.50 |
| July 2019 | 72.10 |
| August 2019 | 65.60 |
| September 2019 | 66.00 |
| October 2019 | 69.20 |
| November 2019 | 67.00 |
| December 2019 | 66.20 |
| January 2020 | 69.70 |
| February 2020 | 67.60 |
| March 2020 | 66.70 |
| April 2020 | 58.60 |
| May 2020 | 52.50 |
| June 2020 | 52.20 |
| July 2020 | 51.60 |
| August 2020 | 50.10 |
| September 2020 | 54.60 |
| October 2020 | 58.40 |
| November 2020 | 64.40 |
| December 2020 | 83.00 |
| January 2021 | 86.80 |
| February 2021 | 86.70 |
| March 2021 | 94.90 |
| April 2021 | 92.20 |
| May 2021 | 107.0 |
| June 2021 | 130.0 |
| July 2021 | 152.0 |
| August 2021 | 169.6 |
| September 2021 | 185.7 |
| October 2021 | 224.5 |
| November 2021 | 157.5 |
| December 2021 | 169.7 |
| January 2022 | 197.0 |
| February 2022 | 219.8 |
| March 2022 | 314.0 |
| April 2022 | 310.9 |
| May 2022 | 371.9 |
| June 2022 | 374.1 |
| July 2022 | 402.2 |
| August 2022 | 407.0 |
| September 2022 | 430.8 |
| October 2022 | 389.8 |
| November 2022 | 342.2 |
| December 2022 | 379.2 |
| January 2023 | 318.0 |
| February 2023 | 207.5 |
| March 2023 | 187.2 |
| April 2023 | 194.3 |
| May 2023 | 160.5 |
| June 2023 | 139.4 |
| July 2023 | 140.6 |
| August 2023 | 152.6 |
| September 2023 | 162.5 |
| October 2023 | 142.1 |
| November 2023 | 126.8 |
| December 2023 | 141.8 |
| January 2024 | 124.9 |
| February 2024 | 124.2 |
| March 2024 | 131.5 |
| April 2024 | 135.0 |
| May 2024 | 142.0 |
| June 2024 | 135.1 |
| July 2024 | 137.6 |
| August 2024 | 145.8 |
| September 2024 | 139.2 |
| October 2024 | 146.6 |
| November 2024 | 142.1 |
| December 2024 | 129.8 |
| January 2025 | 118.6 |
| February 2025 | 106.9 |
| March 2025 | 104.0 |
| April 2025 | 98.60 |
| May 2025 | 104.4 |
| June 2025 | 109.0 |
| July 2025 | 112.9 |
| August 2025 | 112.2 |
| September 2025 | 106.3 |
| October 2025 | 107.5 |
| November 2025 | 112.6 |
| December 2025 | 107.7 |
| January 2026 | 109.8 |
| February 2026 | 118.4 |
| March 2026 | 138.6 |
| April 2026 | 130.9 |
| May 2026 | 136.9 |
| June 2026 | 138.5 |
| July 2026 | 131.9 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.