Loading market data…
Energy · quoted in $/mt · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 62.40 |
| August 2016 | 66.30 |
| September 2016 | 68.30 |
| October 2016 | 83.80 |
| November 2016 | 89.20 |
| December 2016 | 80.20 |
| January 2017 | 86.50 |
| February 2017 | 83.60 |
| March 2017 | 79.10 |
| April 2017 | 78.90 |
| May 2017 | 74.40 |
| June 2017 | 79.20 |
| July 2017 | 81.70 |
| August 2017 | 87.80 |
| September 2017 | 92.30 |
| October 2017 | 91.40 |
| November 2017 | 91.40 |
| December 2017 | 95.50 |
| January 2018 | 97.50 |
| February 2018 | 92.70 |
| March 2018 | 89.50 |
| April 2018 | 92.30 |
| May 2018 | 101.9 |
| June 2018 | 103.9 |
| July 2018 | 106.0 |
| August 2018 | 98.50 |
| September 2018 | 102.1 |
| October 2018 | 100.3 |
| November 2018 | 91.60 |
| December 2018 | 95.40 |
| January 2019 | 91.30 |
| February 2019 | 84.20 |
| March 2019 | 78.80 |
| April 2019 | 72.50 |
| May 2019 | 68.90 |
| June 2019 | 62.90 |
| July 2019 | 65.80 |
| August 2019 | 60.40 |
| September 2019 | 61.40 |
| October 2019 | 67.40 |
| November 2019 | 73.60 |
| December 2019 | 76.00 |
| January 2020 | 82.10 |
| February 2020 | 80.00 |
| March 2020 | 67.90 |
| April 2020 | 56.60 |
| May 2020 | 57.40 |
| June 2020 | 56.80 |
| July 2020 | 56.60 |
| August 2020 | 57.40 |
| September 2020 | 57.50 |
| October 2020 | 61.00 |
| November 2020 | 69.40 |
| December 2020 | 85.20 |
| January 2021 | 86.90 |
| February 2021 | 82.80 |
| March 2021 | 90.70 |
| April 2021 | 89.10 |
| May 2021 | 99.30 |
| June 2021 | 112.9 |
| July 2021 | 122.3 |
| August 2021 | 137.9 |
| September 2021 | 146.1 |
| October 2021 | 199.7 |
| November 2021 | 128.0 |
| December 2021 | 142.5 |
| January 2022 | 168.5 |
| February 2022 | 196.4 |
| March 2022 | 294.4 |
| April 2022 | 302.0 |
| May 2022 | 280.0 |
| June 2022 | 291.4 |
| July 2022 | 269.1 |
| August 2022 | 274.6 |
| September 2022 | 235.0 |
| October 2022 | 191.2 |
| November 2022 | 169.1 |
| December 2022 | 215.0 |
| January 2023 | 172.0 |
| February 2023 | 144.7 |
| March 2023 | 136.8 |
| April 2023 | 133.7 |
| May 2023 | 103.0 |
| June 2023 | 98.60 |
| July 2023 | 96.80 |
| August 2023 | 97.60 |
| September 2023 | 99.90 |
| October 2023 | 128.4 |
| November 2023 | 109.0 |
| December 2023 | 108.8 |
| January 2024 | 106.8 |
| February 2024 | 105.2 |
| March 2024 | 104.8 |
| April 2024 | 104.9 |
| May 2024 | 105.6 |
| June 2024 | 105.3 |
| July 2024 | 105.3 |
| August 2024 | 106.2 |
| September 2024 | 106.1 |
| October 2024 | 106.8 |
| November 2024 | 106.8 |
| December 2024 | 105.5 |
| January 2025 | 103.3 |
| February 2025 | 100.4 |
| March 2025 | 98.00 |
| April 2025 | 95.60 |
| May 2025 | 94.30 |
| June 2025 | 93.80 |
| July 2025 | 93.60 |
| August 2025 | 93.30 |
| September 2025 | 92.30 |
| October 2025 | 91.60 |
| November 2025 | 91.60 |
| December 2025 | 90.90 |
| January 2026 | 90.60 |
| February 2026 | 91.20 |
| March 2026 | 93.80 |
| April 2026 | 94.80 |
| May 2026 | 95.60 |
| June 2026 | 96.30 |
| July 2026 | 96.30 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.