Loading market data…
Energy · quoted in $/bbl · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 42.60 |
| August 2016 | 43.70 |
| September 2016 | 43.70 |
| October 2016 | 48.30 |
| November 2016 | 43.80 |
| December 2016 | 51.80 |
| January 2017 | 53.40 |
| February 2017 | 54.20 |
| March 2017 | 51.20 |
| April 2017 | 52.50 |
| May 2017 | 50.30 |
| June 2017 | 46.40 |
| July 2017 | 47.60 |
| August 2017 | 50.40 |
| September 2017 | 53.90 |
| October 2017 | 55.60 |
| November 2017 | 60.60 |
| December 2017 | 61.40 |
| January 2018 | 66.00 |
| February 2018 | 62.80 |
| March 2018 | 63.30 |
| April 2018 | 68.40 |
| May 2018 | 73.70 |
| June 2018 | 73.20 |
| July 2018 | 72.70 |
| August 2018 | 72.10 |
| September 2018 | 77.00 |
| October 2018 | 79.00 |
| November 2018 | 65.10 |
| December 2018 | 56.50 |
| January 2019 | 59.00 |
| February 2019 | 64.30 |
| March 2019 | 66.80 |
| April 2019 | 70.70 |
| May 2019 | 69.10 |
| June 2019 | 61.30 |
| July 2019 | 62.90 |
| August 2019 | 58.90 |
| September 2019 | 60.80 |
| October 2019 | 58.50 |
| November 2019 | 61.40 |
| December 2019 | 64.40 |
| January 2020 | 63.80 |
| February 2020 | 54.50 |
| March 2020 | 33.80 |
| April 2020 | 23.30 |
| May 2020 | 31.60 |
| June 2020 | 40.10 |
| July 2020 | 42.60 |
| August 2020 | 43.70 |
| September 2020 | 41.10 |
| October 2020 | 39.70 |
| November 2020 | 42.60 |
| December 2020 | 49.30 |
| January 2021 | 54.20 |
| February 2021 | 60.40 |
| March 2021 | 64.00 |
| April 2021 | 62.40 |
| May 2021 | 66.00 |
| June 2021 | 71.00 |
| July 2021 | 73.00 |
| August 2021 | 68.90 |
| September 2021 | 72.20 |
| October 2021 | 81.20 |
| November 2021 | 79.80 |
| December 2021 | 72.80 |
| January 2022 | 83.10 |
| February 2022 | 93.10 |
| March 2022 | 113.1 |
| April 2022 | 102.7 |
| May 2022 | 108.3 |
| June 2022 | 115.7 |
| July 2022 | 106.5 |
| August 2022 | 97.80 |
| September 2022 | 90.60 |
| October 2022 | 90.60 |
| November 2022 | 86.30 |
| December 2022 | 76.80 |
| January 2023 | 80.00 |
| February 2023 | 81.20 |
| March 2023 | 77.50 |
| April 2023 | 83.80 |
| May 2023 | 75.10 |
| June 2023 | 74.70 |
| July 2023 | 80.50 |
| August 2023 | 86.60 |
| September 2023 | 93.10 |
| October 2023 | 90.60 |
| November 2023 | 83.50 |
| December 2023 | 77.20 |
| January 2024 | 78.90 |
| February 2024 | 81.20 |
| March 2024 | 84.70 |
| April 2024 | 89.40 |
| May 2024 | 83.50 |
| June 2024 | 82.20 |
| July 2024 | 83.90 |
| August 2024 | 78.00 |
| September 2024 | 73.40 |
| October 2024 | 74.70 |
| November 2024 | 72.80 |
| December 2024 | 73.30 |
| January 2025 | 80.10 |
| February 2025 | 75.00 |
| March 2025 | 71.70 |
| April 2025 | 66.90 |
| May 2025 | 63.00 |
| June 2025 | 68.50 |
| July 2025 | 69.20 |
| August 2025 | 67.90 |
| September 2025 | 67.80 |
| October 2025 | 64.30 |
| November 2025 | 63.80 |
| December 2025 | 62.00 |
| January 2026 | 63.90 |
| February 2026 | 68.40 |
| March 2026 | 91.90 |
| April 2026 | 92.70 |
| May 2026 | 94.70 |
| June 2026 | 77.70 |
| July 2026 | 76.70 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.