Loading market data…
The Food component of the World Bank Commodity Price Data, a Laspeyres index weighted by 2002–04 developing-country export values.
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
| January 1960 | 21.20 |
| February 1960 | 20.90 |
| March 1960 | 21.10 |
| April 1960 | 21.20 |
| May 1960 | 21.10 |
| June 1960 | 20.70 |
| July 1960 | 20.80 |
| August 1960 | 21.10 |
| September 1960 | 21.30 |
| October 1960 | 20.30 |
| November 1960 | 19.80 |
| December 1960 | 20.50 |
| January 1961 | 21.10 |
| February 1961 | 21.80 |
| March 1961 | 22.70 |
| April 1961 | 23.10 |
| May 1961 | 22.80 |
| June 1961 | 22.30 |
| July 1961 | 22.10 |
| August 1961 | 21.70 |
| September 1961 | 21.40 |
| October 1961 | 21.40 |
| November 1961 | 21.90 |
| December 1961 | 21.70 |
| January 1962 | 21.40 |
| February 1962 | 21.40 |
| March 1962 | 21.60 |
| April 1962 | 21.70 |
| May 1962 | 22.10 |
| June 1962 | 22.00 |
| July 1962 | 21.90 |
| August 1962 | 21.70 |
| September 1962 | 21.90 |
| October 1962 | 21.50 |
| November 1962 | 22.30 |
| December 1962 | 22.10 |
| January 1963 | 22.80 |
| February 1963 | 23.20 |
| March 1963 | 23.30 |
| April 1963 | 23.80 |
| May 1963 | 24.90 |
| June 1963 | 24.90 |
| July 1963 | 24.80 |
| August 1963 | 24.00 |
| September 1963 | 24.10 |
| October 1963 | 25.80 |
| November 1963 | 25.80 |
| December 1963 | 25.60 |
| January 1964 | 25.90 |
| February 1964 | 25.10 |
| March 1964 | 24.50 |
| April 1964 | 24.80 |
| May 1964 | 24.60 |
| June 1964 | 23.90 |
| July 1964 | 23.70 |
| August 1964 | 23.40 |
| September 1964 | 23.70 |
| October 1964 | 23.80 |
| November 1964 | 23.70 |
| December 1964 | 23.90 |
| January 1965 | 23.70 |
| February 1965 | 24.30 |
| March 1965 | 24.40 |
| April 1965 | 24.40 |
| May 1965 | 24.20 |
| June 1965 | 24.00 |
| July 1965 | 23.90 |
| August 1965 | 23.00 |
| September 1965 | 23.30 |
| October 1965 | 23.30 |
| November 1965 | 23.20 |
| December 1965 | 23.30 |
| January 1966 | 23.90 |
| February 1966 | 23.90 |
| March 1966 | 24.00 |
| April 1966 | 24.30 |
| May 1966 | 24.20 |
| June 1966 | 24.70 |
| July 1966 | 25.40 |
| August 1966 | 25.90 |
| September 1966 | 25.20 |
| October 1966 | 24.50 |
| November 1966 | 24.40 |
| December 1966 | 24.50 |
| January 1967 | 24.60 |
| February 1967 | 24.50 |
| March 1967 | 24.70 |
| April 1967 | 24.70 |
| May 1967 | 24.80 |
| June 1967 | 25.20 |
| July 1967 | 25.00 |
| August 1967 | 24.60 |
| September 1967 | 24.80 |
| October 1967 | 24.80 |
| November 1967 | 24.70 |
| December 1967 | 24.00 |
| January 1968 | 23.80 |
| February 1968 | 24.30 |
| March 1968 | 24.20 |
| April 1968 | 23.80 |
| May 1968 | 23.80 |
| June 1968 | 23.10 |
| July 1968 | 23.00 |
| August 1968 | 22.20 |
| September 1968 | 22.30 |
| October 1968 | 22.20 |
| November 1968 | 22.50 |
| December 1968 | 22.90 |
| January 1969 | 23.10 |
| February 1969 | 23.20 |
| March 1969 | 23.90 |
| April 1969 | 23.90 |
| May 1969 | 24.50 |
| June 1969 | 24.70 |
| July 1969 | 24.20 |
| August 1969 | 24.00 |
| September 1969 | 23.70 |
| October 1969 | 24.20 |
| November 1969 | 24.40 |
| December 1969 | 24.90 |
| January 1970 | 25.60 |
| February 1970 | 25.60 |
| March 1970 | 25.60 |
| April 1970 | 25.90 |
| May 1970 | 26.20 |
| June 1970 | 26.30 |
| July 1970 | 26.10 |
| August 1970 | 25.80 |
| September 1970 | 25.70 |
| October 1970 | 26.50 |
| November 1970 | 26.90 |
| December 1970 | 26.80 |
| January 1971 | 27.10 |
| February 1971 | 26.80 |
| March 1971 | 26.70 |
| April 1971 | 26.40 |
| May 1971 | 26.20 |
| June 1971 | 26.30 |
| July 1971 | 27.00 |
| August 1971 | 27.30 |
| September 1971 | 26.50 |
| October 1971 | 26.50 |
| November 1971 | 26.30 |
| December 1971 | 26.50 |
| January 1972 | 26.90 |
| February 1972 | 26.70 |
| March 1972 | 27.60 |
| April 1972 | 27.70 |
| May 1972 | 27.50 |
| June 1972 | 27.20 |
| July 1972 | 27.00 |
| August 1972 | 27.80 |
| September 1972 | 29.20 |
| October 1972 | 29.60 |
| November 1972 | 30.70 |
| December 1972 | 34.70 |
| January 1973 | 37.00 |
| February 1973 | 40.30 |
| March 1973 | 40.70 |
| April 1973 | 41.30 |
| May 1973 | 48.00 |
| June 1973 | 56.30 |
| July 1973 | 61.10 |
| August 1973 | 60.00 |
| September 1973 | 52.30 |
| October 1973 | 51.00 |
| November 1973 | 53.80 |
| December 1973 | 58.60 |
| January 1974 | 61.80 |
| February 1974 | 67.60 |
| March 1974 | 65.40 |
| April 1974 | 62.30 |
| May 1974 | 62.10 |
| June 1974 | 61.80 |
| July 1974 | 65.20 |
| August 1974 | 71.80 |
| September 1974 | 71.80 |
| October 1974 | 78.80 |
| November 1974 | 80.70 |
| December 1974 | 73.90 |
| January 1975 | 66.30 |
| February 1975 | 60.10 |
| March 1975 | 56.40 |
| April 1975 | 55.60 |
| May 1975 | 50.30 |
| June 1975 | 47.60 |
| July 1975 | 50.40 |
| August 1975 | 54.70 |
| September 1975 | 52.00 |
| October 1975 | 50.10 |
| November 1975 | 46.40 |
| December 1975 | 45.40 |
| January 1976 | 45.80 |
| February 1976 | 46.30 |
| March 1976 | 47.00 |
| April 1976 | 46.20 |
| May 1976 | 47.70 |
| June 1976 | 50.20 |
| July 1976 | 50.90 |
| August 1976 | 48.10 |
| September 1976 | 48.50 |
| October 1976 | 46.90 |
| November 1976 | 46.30 |
| December 1976 | 47.30 |
| January 1977 | 49.70 |
| February 1977 | 51.10 |
| March 1977 | 54.50 |
| April 1977 | 58.10 |
| May 1977 | 56.40 |
| June 1977 | 52.00 |
| July 1977 | 45.70 |
| August 1977 | 43.60 |
| September 1977 | 42.90 |
| October 1977 | 43.50 |
| November 1977 | 46.00 |
| December 1977 | 48.60 |
| January 1978 | 49.50 |
| February 1978 | 51.10 |
| March 1978 | 55.30 |
| April 1978 | 57.30 |
| May 1978 | 57.40 |
| June 1978 | 55.60 |
| July 1978 | 53.30 |
| August 1978 | 52.40 |
| September 1978 | 54.50 |
| October 1978 | 56.20 |
| November 1978 | 55.40 |
| December 1978 | 55.80 |
| January 1979 | 57.00 |
| February 1979 | 59.20 |
| March 1979 | 60.30 |
| April 1979 | 60.40 |
| May 1979 | 60.40 |
| June 1979 | 63.20 |
| July 1979 | 63.50 |
| August 1979 | 61.80 |
| September 1979 | 62.60 |
| October 1979 | 62.80 |
| November 1979 | 64.00 |
| December 1979 | 64.90 |
| January 1980 | 65.20 |
| February 1980 | 67.50 |
| March 1980 | 64.70 |
| April 1980 | 63.90 |
| May 1980 | 67.90 |
| June 1980 | 67.40 |
| July 1980 | 70.30 |
| August 1980 | 73.40 |
| September 1980 | 76.10 |
| October 1980 | 79.20 |
| November 1980 | 81.50 |
| December 1980 | 74.90 |
| January 1981 | 74.90 |
| February 1981 | 72.10 |
| March 1981 | 71.30 |
| April 1981 | 69.80 |
| May 1981 | 67.80 |
| June 1981 | 67.30 |
| July 1981 | 66.70 |
| August 1981 | 63.70 |
| September 1981 | 61.50 |
| October 1981 | 60.20 |
| November 1981 | 59.30 |
| December 1981 | 57.90 |
| January 1982 | 58.20 |
| February 1982 | 57.40 |
| March 1982 | 56.40 |
| April 1982 | 56.70 |
| May 1982 | 56.30 |
| June 1982 | 53.80 |
| July 1982 | 51.80 |
| August 1982 | 49.70 |
| September 1982 | 48.60 |
| October 1982 | 46.50 |
| November 1982 | 48.80 |
| December 1982 | 49.20 |
| January 1983 | 48.90 |
| February 1983 | 50.10 |
| March 1983 | 51.50 |
| April 1983 | 54.40 |
| May 1983 | 55.90 |
| June 1983 | 54.70 |
| July 1983 | 56.30 |
| August 1983 | 63.70 |
| September 1983 | 65.50 |
| October 1983 | 64.50 |
| November 1983 | 62.60 |
| December 1983 | 61.50 |
| January 1984 | 62.90 |
| February 1984 | 62.10 |
| March 1984 | 63.60 |
| April 1984 | 63.80 |
| May 1984 | 66.10 |
| June 1984 | 62.70 |
| July 1984 | 56.80 |
| August 1984 | 55.70 |
| September 1984 | 55.30 |
| October 1984 | 54.20 |
| November 1984 | 52.60 |
| December 1984 | 50.90 |
| January 1985 | 51.40 |
| February 1985 | 51.60 |
| March 1985 | 52.90 |
| April 1985 | 53.10 |
| May 1985 | 50.80 |
| June 1985 | 49.20 |
| July 1985 | 47.10 |
| August 1985 | 46.00 |
| September 1985 | 45.10 |
| October 1985 | 44.40 |
| November 1985 | 45.40 |
| December 1985 | 46.30 |
| January 1986 | 46.10 |
| February 1986 | 44.80 |
| March 1986 | 45.40 |
| April 1986 | 45.50 |
| May 1986 | 43.90 |
| June 1986 | 42.60 |
| July 1986 | 40.70 |
| August 1986 | 39.90 |
| September 1986 | 39.70 |
| October 1986 | 40.70 |
| November 1986 | 41.20 |
| December 1986 | 40.50 |
| January 1987 | 42.50 |
| February 1987 | 43.10 |
| March 1987 | 43.20 |
| April 1987 | 43.90 |
| May 1987 | 46.40 |
| June 1987 | 45.90 |
| July 1987 | 44.30 |
| August 1987 | 43.40 |
| September 1987 | 45.90 |
| October 1987 | 46.80 |
| November 1987 | 48.90 |
| December 1987 | 51.00 |
| January 1988 | 53.40 |
| February 1988 | 52.30 |
| March 1988 | 52.40 |
| April 1988 | 53.10 |
| May 1988 | 54.40 |
| June 1988 | 63.20 |
| July 1988 | 64.00 |
| August 1988 | 60.50 |
| September 1988 | 61.80 |
| October 1988 | 60.50 |
| November 1988 | 59.50 |
| December 1988 | 60.00 |
| January 1989 | 58.70 |
| February 1989 | 58.80 |
| March 1989 | 61.40 |
| April 1989 | 61.20 |
| May 1989 | 61.40 |
| June 1989 | 60.00 |
| July 1989 | 59.20 |
| August 1989 | 56.40 |
| September 1989 | 56.90 |
| October 1989 | 57.40 |
| November 1989 | 56.90 |
| December 1989 | 56.00 |
| January 1990 | 56.60 |
| February 1990 | 56.10 |
| March 1990 | 55.90 |
| April 1990 | 56.40 |
| May 1990 | 56.10 |
| June 1990 | 54.50 |
| July 1990 | 54.40 |
| August 1990 | 53.80 |
| September 1990 | 53.50 |
| October 1990 | 53.40 |
| November 1990 | 52.60 |
| December 1990 | 53.00 |
| January 1991 | 54.00 |
| February 1991 | 54.90 |
| March 1991 | 55.80 |
| April 1991 | 54.40 |
| May 1991 | 53.10 |
| June 1991 | 53.20 |
| July 1991 | 52.80 |
| August 1991 | 54.00 |
| September 1991 | 53.90 |
| October 1991 | 54.40 |
| November 1991 | 54.30 |
| December 1991 | 54.30 |
| January 1992 | 55.70 |
| February 1992 | 55.50 |
| March 1992 | 55.60 |
| April 1992 | 54.10 |
| May 1992 | 54.20 |
| June 1992 | 54.80 |
| July 1992 | 53.70 |
| August 1992 | 53.80 |
| September 1992 | 53.30 |
| October 1992 | 51.70 |
| November 1992 | 52.10 |
| December 1992 | 52.00 |
| January 1993 | 53.50 |
| February 1993 | 53.30 |
| March 1993 | 54.10 |
| April 1993 | 53.80 |
| May 1993 | 53.00 |
| June 1993 | 51.30 |
| July 1993 | 54.10 |
| August 1993 | 53.50 |
| September 1993 | 53.50 |
| October 1993 | 54.10 |
| November 1993 | 56.70 |
| December 1993 | 58.60 |
| January 1994 | 59.90 |
| February 1994 | 59.70 |
| March 1994 | 58.40 |
| April 1994 | 57.20 |
| May 1994 | 56.60 |
| June 1994 | 56.20 |
| July 1994 | 55.50 |
| August 1994 | 57.10 |
| September 1994 | 59.00 |
| October 1994 | 57.60 |
| November 1994 | 59.20 |
| December 1994 | 61.20 |
| January 1995 | 59.90 |
| February 1995 | 61.20 |
| March 1995 | 60.60 |
| April 1995 | 59.40 |
| May 1995 | 59.60 |
| June 1995 | 61.80 |
| July 1995 | 65.30 |
| August 1995 | 63.80 |
| September 1995 | 64.40 |
| October 1995 | 66.30 |
| November 1995 | 66.70 |
| December 1995 | 67.00 |
| January 1996 | 67.40 |
| February 1996 | 68.70 |
| March 1996 | 68.60 |
| April 1996 | 72.20 |
| May 1996 | 73.10 |
| June 1996 | 71.00 |
| July 1996 | 70.00 |
| August 1996 | 69.00 |
| September 1996 | 66.50 |
| October 1996 | 63.10 |
| November 1996 | 62.80 |
| December 1996 | 63.20 |
| January 1997 | 65.40 |
| February 1997 | 66.20 |
| March 1997 | 67.50 |
| April 1997 | 66.50 |
| May 1997 | 63.70 |
| June 1997 | 61.30 |
| July 1997 | 60.00 |
| August 1997 | 60.00 |
| September 1997 | 60.30 |
| October 1997 | 60.60 |
| November 1997 | 61.60 |
| December 1997 | 60.60 |
| January 1998 | 60.10 |
| February 1998 | 59.90 |
| March 1998 | 59.10 |
| April 1998 | 60.20 |
| May 1998 | 59.50 |
| June 1998 | 57.40 |
| July 1998 | 56.80 |
| August 1998 | 54.30 |
| September 1998 | 54.20 |
| October 1998 | 54.80 |
| November 1998 | 56.50 |
| December 1998 | 54.70 |
| January 1999 | 55.00 |
| February 1999 | 51.60 |
| March 1999 | 49.80 |
| April 1999 | 49.00 |
| May 1999 | 47.70 |
| June 1999 | 46.60 |
| July 1999 | 44.50 |
| August 1999 | 46.50 |
| September 1999 | 47.60 |
| October 1999 | 47.10 |
| November 1999 | 46.30 |
| December 1999 | 45.90 |
| January 2000 | 47.40 |
| February 2000 | 47.90 |
| March 2000 | 47.30 |
| April 2000 | 48.00 |
| May 2000 | 47.50 |
| June 2000 | 46.50 |
| July 2000 | 44.90 |
| August 2000 | 45.20 |
| September 2000 | 46.10 |
| October 2000 | 46.40 |
| November 2000 | 46.90 |
| December 2000 | 48.60 |
| January 2001 | 48.60 |
| February 2001 | 48.10 |
| March 2001 | 47.80 |
| April 2001 | 47.20 |
| May 2001 | 47.80 |
| June 2001 | 48.30 |
| July 2001 | 52.10 |
| August 2001 | 51.80 |
| September 2001 | 49.40 |
| October 2001 | 46.80 |
| November 2001 | 48.40 |
| December 2001 | 48.50 |
| January 2002 | 48.80 |
| February 2002 | 48.10 |
| March 2002 | 48.90 |
| April 2002 | 48.50 |
| May 2002 | 49.50 |
| June 2002 | 51.20 |
| July 2002 | 52.60 |
| August 2002 | 53.30 |
| September 2002 | 55.10 |
| October 2002 | 55.10 |
| November 2002 | 54.70 |
| December 2002 | 55.80 |
| January 2003 | 55.70 |
| February 2003 | 55.20 |
| March 2003 | 54.90 |
| April 2003 | 54.30 |
| May 2003 | 54.20 |
| June 2003 | 54.00 |
| July 2003 | 52.80 |
| August 2003 | 53.90 |
| September 2003 | 55.50 |
| October 2003 | 59.70 |
| November 2003 | 62.20 |
| December 2003 | 61.90 |
| January 2004 | 63.90 |
| February 2004 | 66.20 |
| March 2004 | 69.80 |
| April 2004 | 69.10 |
| May 2004 | 66.50 |
| June 2004 | 64.20 |
| July 2004 | 62.60 |
| August 2004 | 61.10 |
| September 2004 | 60.80 |
| October 2004 | 59.70 |
| November 2004 | 59.40 |
| December 2004 | 59.80 |
| January 2005 | 60.00 |
| February 2005 | 62.10 |
| March 2005 | 65.30 |
| April 2005 | 63.30 |
| May 2005 | 62.70 |
| June 2005 | 62.40 |
| July 2005 | 61.90 |
| August 2005 | 61.00 |
| September 2005 | 62.00 |
| October 2005 | 63.10 |
| November 2005 | 62.00 |
| December 2005 | 63.70 |
| January 2006 | 64.70 |
| February 2006 | 67.40 |
| March 2006 | 66.20 |
| April 2006 | 65.80 |
| May 2006 | 68.20 |
| June 2006 | 65.80 |
| July 2006 | 66.90 |
| August 2006 | 66.60 |
| September 2006 | 66.40 |
| October 2006 | 69.30 |
| November 2006 | 72.60 |
| December 2006 | 72.90 |
| January 2007 | 73.50 |
| February 2007 | 75.90 |
| March 2007 | 75.60 |
| April 2007 | 75.50 |
| May 2007 | 77.90 |
| June 2007 | 81.50 |
| July 2007 | 83.40 |
| August 2007 | 84.70 |
| September 2007 | 89.40 |
| October 2007 | 92.80 |
| November 2007 | 96.20 |
| December 2007 | 99.80 |
| January 2008 | 106.2 |
| February 2008 | 116.1 |
| March 2008 | 123.9 |
| April 2008 | 127.6 |
| May 2008 | 127.3 |
| June 2008 | 131.2 |
| July 2008 | 128.1 |
| August 2008 | 116.1 |
| September 2008 | 108.7 |
| October 2008 | 91.20 |
| November 2008 | 85.30 |
| December 2008 | 82.20 |
| January 2009 | 88.60 |
| February 2009 | 87.70 |
| March 2009 | 87.30 |
| April 2009 | 90.60 |
| May 2009 | 96.60 |
| June 2009 | 96.90 |
| July 2009 | 92.20 |
| August 2009 | 95.60 |
| September 2009 | 92.50 |
| October 2009 | 93.50 |
| November 2009 | 96.80 |
| December 2009 | 97.60 |
| January 2010 | 98.50 |
| February 2010 | 95.40 |
| March 2010 | 92.60 |
| April 2010 | 91.70 |
| May 2010 | 90.40 |
| June 2010 | 89.10 |
| July 2010 | 93.80 |
| August 2010 | 99.30 |
| September 2010 | 104.7 |
| October 2010 | 110.4 |
| November 2010 | 114.0 |
| December 2010 | 120.3 |
| January 2011 | 125.2 |
| February 2011 | 129.3 |
| March 2011 | 123.6 |
| April 2011 | 125.1 |
| May 2011 | 123.3 |
| June 2011 | 123.3 |
| July 2011 | 124.0 |
| August 2011 | 125.5 |
| September 2011 | 123.3 |
| October 2011 | 117.0 |
| November 2011 | 116.1 |
| December 2011 | 114.0 |
| January 2012 | 116.0 |
| February 2012 | 119.1 |
| March 2012 | 122.5 |
| April 2012 | 123.1 |
| May 2012 | 120.6 |
| June 2012 | 119.9 |
| July 2012 | 132.1 |
| August 2012 | 132.4 |
| September 2012 | 131.1 |
| October 2012 | 126.5 |
| November 2012 | 123.8 |
| December 2012 | 122.7 |
| January 2013 | 121.3 |
| February 2013 | 120.8 |
| March 2013 | 120.0 |
| April 2013 | 116.4 |
| May 2013 | 116.7 |
| June 2013 | 117.6 |
| July 2013 | 114.4 |
| August 2013 | 110.3 |
| September 2013 | 109.8 |
| October 2013 | 110.1 |
| November 2013 | 109.2 |
| December 2013 | 108.6 |
| January 2014 | 106.5 |
| February 2014 | 108.3 |
| March 2014 | 113.8 |
| April 2014 | 112.3 |
| May 2014 | 112.1 |
| June 2014 | 109.0 |
| July 2014 | 105.7 |
| August 2014 | 103.8 |
| September 2014 | 100.3 |
| October 2014 | 99.50 |
| November 2014 | 101.2 |
| December 2014 | 99.70 |
| January 2015 | 97.10 |
| February 2015 | 94.30 |
| March 2015 | 92.40 |
| April 2015 | 91.50 |
| May 2015 | 89.70 |
| June 2015 | 88.90 |
| July 2015 | 89.90 |
| August 2015 | 84.70 |
| September 2015 | 82.90 |
| October 2015 | 84.20 |
| November 2015 | 82.90 |
| December 2015 | 83.00 |
| January 2016 | 83.10 |
| February 2016 | 83.80 |
| March 2016 | 85.80 |
| April 2016 | 88.50 |
| May 2016 | 92.50 |
| June 2016 | 96.80 |
| July 2016 | 93.30 |
| August 2016 | 91.50 |
| September 2016 | 90.50 |
| October 2016 | 89.40 |
| November 2016 | 89.90 |
| December 2016 | 90.30 |
| January 2017 | 92.10 |
| February 2017 | 91.70 |
| March 2017 | 90.40 |
| April 2017 | 89.40 |
| May 2017 | 91.80 |
| June 2017 | 91.50 |
| July 2017 | 91.70 |
| August 2017 | 88.50 |
| September 2017 | 89.20 |
| October 2017 | 88.60 |
| November 2017 | 89.20 |
| December 2017 | 88.20 |
| January 2018 | 90.60 |
| February 2018 | 92.90 |
| March 2018 | 94.00 |
| April 2018 | 96.10 |
| May 2018 | 96.80 |
| June 2018 | 93.40 |
| July 2018 | 90.00 |
| August 2018 | 88.70 |
| September 2018 | 85.60 |
| October 2018 | 86.40 |
| November 2018 | 84.80 |
| December 2018 | 86.10 |
| January 2019 | 87.00 |
| February 2019 | 87.40 |
| March 2019 | 86.20 |
| April 2019 | 86.00 |
| May 2019 | 85.00 |
| June 2019 | 88.10 |
| July 2019 | 86.90 |
| August 2019 | 84.70 |
| September 2019 | 84.20 |
| October 2019 | 86.30 |
| November 2019 | 89.90 |
| December 2019 | 92.20 |
| January 2020 | 93.90 |
| February 2020 | 90.50 |
| March 2020 | 88.00 |
| April 2020 | 85.60 |
| May 2020 | 85.40 |
| June 2020 | 88.30 |
| July 2020 | 89.20 |
| August 2020 | 91.20 |
| September 2020 | 95.20 |
| October 2020 | 98.80 |
| November 2020 | 104.0 |
| December 2020 | 107.3 |
| January 2021 | 115.0 |
| February 2021 | 116.6 |
| March 2021 | 115.3 |
| April 2021 | 119.8 |
| May 2021 | 127.6 |
| June 2021 | 123.4 |
| July 2021 | 122.3 |
| August 2021 | 122.9 |
| September 2021 | 120.3 |
| October 2021 | 121.9 |
| November 2021 | 122.9 |
| December 2021 | 122.9 |
| January 2022 | 128.7 |
| February 2022 | 136.6 |
| March 2022 | 152.0 |
| April 2022 | 152.9 |
| May 2022 | 153.1 |
| June 2022 | 145.4 |
| July 2022 | 132.7 |
| August 2022 | 131.5 |
| September 2022 | 131.2 |
| October 2022 | 132.2 |
| November 2022 | 131.7 |
| December 2022 | 129.5 |
| January 2023 | 130.0 |
| February 2023 | 131.0 |
| March 2023 | 127.6 |
| April 2023 | 130.9 |
| May 2023 | 126.9 |
| June 2023 | 122.6 |
| July 2023 | 123.9 |
| August 2023 | 121.7 |
| September 2023 | 124.5 |
| October 2023 | 122.6 |
| November 2023 | 123.7 |
| December 2023 | 120.0 |
| January 2024 | 118.4 |
| February 2024 | 116.9 |
| March 2024 | 117.6 |
| April 2024 | 116.6 |
| May 2024 | 118.1 |
| June 2024 | 115.1 |
| July 2024 | 113.9 |
| August 2024 | 111.2 |
| September 2024 | 114.7 |
| October 2024 | 116.3 |
| November 2024 | 116.2 |
| December 2024 | 115.1 |
| January 2025 | 114.4 |
| February 2025 | 113.8 |
| March 2025 | 110.9 |
| April 2025 | 110.3 |
| May 2025 | 108.3 |
| June 2025 | 106.7 |
| July 2025 | 107.8 |
| August 2025 | 106.8 |
| September 2025 | 107.2 |
| October 2025 | 106.3 |
| November 2025 | 109.0 |
| December 2025 | 109.4 |
| January 2026 | 111.0 |
| February 2026 | 113.5 |
| March 2026 | 116.7 |
| April 2026 | 118.5 |
| May 2026 | 120.7 |
| June 2026 | 117.2 |
| July 2026 | 116.8 |
| Also published | |||
|---|---|---|---|
| Oils & Meals | 40.80% | Share of food index | 16.33% share of energy and non-energy indices; 100.00% share of sub-group indices |
| Other Food | 31.01% | Share of food index | 12.41% share of energy and non-energy indices; 100.00% share of sub-group indices |
| Grains | 28.19% | Share of food index | 11.28% share of energy and non-energy indices; 100.00% share of sub-group indices |
Weights as printed on the World Bank’s own “Index Weights” sheet, read from the monthly workbook at build time. They are the 2002–04 developing-country export values the Laspeyres index is built on, and they do not change with the frequency or the basis you are viewing. Nothing here is normalised or rebased: a column of weights that does not total 100 is a column whose rows are shares of different things, which the “Share of” column names.