Loading market data…
The Beverages component of the World Bank Commodity Price Data, a Laspeyres index weighted by 2002–04 developing-country export values.
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
| January 1960 | 25.40 |
| February 1960 | 25.10 |
| March 1960 | 24.60 |
| April 1960 | 24.90 |
| May 1960 | 24.80 |
| June 1960 | 24.70 |
| July 1960 | 24.90 |
| August 1960 | 24.80 |
| September 1960 | 24.70 |
| October 1960 | 24.80 |
| November 1960 | 24.50 |
| December 1960 | 23.80 |
| January 1961 | 22.90 |
| February 1961 | 22.90 |
| March 1961 | 22.50 |
| April 1961 | 22.10 |
| May 1961 | 22.60 |
| June 1961 | 22.70 |
| July 1961 | 22.50 |
| August 1961 | 22.60 |
| September 1961 | 22.40 |
| October 1961 | 22.30 |
| November 1961 | 22.50 |
| December 1961 | 23.20 |
| January 1962 | 22.40 |
| February 1962 | 22.80 |
| March 1962 | 22.00 |
| April 1962 | 22.20 |
| May 1962 | 22.00 |
| June 1962 | 21.90 |
| July 1962 | 21.90 |
| August 1962 | 22.00 |
| September 1962 | 22.00 |
| October 1962 | 21.70 |
| November 1962 | 21.70 |
| December 1962 | 22.10 |
| January 1963 | 22.20 |
| February 1963 | 22.30 |
| March 1963 | 22.20 |
| April 1963 | 22.60 |
| May 1963 | 23.00 |
| June 1963 | 22.50 |
| July 1963 | 22.10 |
| August 1963 | 22.00 |
| September 1963 | 22.40 |
| October 1963 | 22.80 |
| November 1963 | 22.80 |
| December 1963 | 22.80 |
| January 1964 | 23.80 |
| February 1964 | 23.50 |
| March 1964 | 24.60 |
| April 1964 | 24.20 |
| May 1964 | 24.40 |
| June 1964 | 24.60 |
| July 1964 | 24.70 |
| August 1964 | 24.80 |
| September 1964 | 24.70 |
| October 1964 | 24.60 |
| November 1964 | 24.80 |
| December 1964 | 24.20 |
| January 1965 | 23.50 |
| February 1965 | 23.20 |
| March 1965 | 21.70 |
| April 1965 | 21.30 |
| May 1965 | 20.60 |
| June 1965 | 21.10 |
| July 1965 | 21.30 |
| August 1965 | 22.70 |
| September 1965 | 23.00 |
| October 1965 | 23.40 |
| November 1965 | 23.50 |
| December 1965 | 24.50 |
| January 1966 | 24.30 |
| February 1966 | 23.70 |
| March 1966 | 23.70 |
| April 1966 | 24.30 |
| May 1966 | 24.00 |
| June 1966 | 23.00 |
| July 1966 | 23.40 |
| August 1966 | 23.30 |
| September 1966 | 22.30 |
| October 1966 | 22.30 |
| November 1966 | 22.20 |
| December 1966 | 22.70 |
| January 1967 | 22.90 |
| February 1967 | 23.40 |
| March 1967 | 23.00 |
| April 1967 | 23.10 |
| May 1967 | 23.50 |
| June 1967 | 23.90 |
| July 1967 | 23.50 |
| August 1967 | 23.30 |
| September 1967 | 23.70 |
| October 1967 | 23.40 |
| November 1967 | 24.10 |
| December 1967 | 23.70 |
| January 1968 | 23.70 |
| February 1968 | 23.50 |
| March 1968 | 23.50 |
| April 1968 | 23.60 |
| May 1968 | 23.50 |
| June 1968 | 23.40 |
| July 1968 | 23.50 |
| August 1968 | 23.60 |
| September 1968 | 25.00 |
| October 1968 | 25.60 |
| November 1968 | 27.00 |
| December 1968 | 27.50 |
| January 1969 | 26.30 |
| February 1969 | 26.10 |
| March 1969 | 25.70 |
| April 1969 | 25.20 |
| May 1969 | 24.30 |
| June 1969 | 25.30 |
| July 1969 | 25.70 |
| August 1969 | 26.00 |
| September 1969 | 26.80 |
| October 1969 | 28.60 |
| November 1969 | 28.50 |
| December 1969 | 27.80 |
| January 1970 | 27.30 |
| February 1970 | 27.30 |
| March 1970 | 27.60 |
| April 1970 | 28.20 |
| May 1970 | 28.40 |
| June 1970 | 28.30 |
| July 1970 | 28.40 |
| August 1970 | 28.20 |
| September 1970 | 27.90 |
| October 1970 | 27.60 |
| November 1970 | 26.70 |
| December 1970 | 26.30 |
| January 1971 | 24.60 |
| February 1971 | 24.50 |
| March 1971 | 24.70 |
| April 1971 | 26.10 |
| May 1971 | 25.60 |
| June 1971 | 25.10 |
| July 1971 | 25.30 |
| August 1971 | 25.20 |
| September 1971 | 24.70 |
| October 1971 | 24.50 |
| November 1971 | 24.60 |
| December 1971 | 25.00 |
| January 1972 | 25.80 |
| February 1972 | 25.90 |
| March 1972 | 26.20 |
| April 1972 | 26.40 |
| May 1972 | 26.80 |
| June 1972 | 27.20 |
| July 1972 | 28.50 |
| August 1972 | 28.10 |
| September 1972 | 27.70 |
| October 1972 | 27.70 |
| November 1972 | 27.60 |
| December 1972 | 27.90 |
| January 1973 | 34.20 |
| February 1973 | 36.00 |
| March 1973 | 35.80 |
| April 1973 | 35.00 |
| May 1973 | 36.00 |
| June 1973 | 36.30 |
| July 1973 | 35.80 |
| August 1973 | 35.40 |
| September 1973 | 35.50 |
| October 1973 | 36.00 |
| November 1973 | 36.10 |
| December 1973 | 36.40 |
| January 1974 | 43.10 |
| February 1974 | 44.90 |
| March 1974 | 45.00 |
| April 1974 | 46.20 |
| May 1974 | 46.00 |
| June 1974 | 46.50 |
| July 1974 | 46.30 |
| August 1974 | 44.00 |
| September 1974 | 41.90 |
| October 1974 | 42.30 |
| November 1974 | 43.00 |
| December 1974 | 43.20 |
| January 1975 | 38.60 |
| February 1975 | 37.80 |
| March 1975 | 36.70 |
| April 1975 | 37.80 |
| May 1975 | 37.00 |
| June 1975 | 38.50 |
| July 1975 | 41.40 |
| August 1975 | 46.70 |
| September 1975 | 45.70 |
| October 1975 | 45.00 |
| November 1975 | 43.80 |
| December 1975 | 45.10 |
| January 1976 | 50.10 |
| February 1976 | 51.90 |
| March 1976 | 51.70 |
| April 1976 | 62.90 |
| May 1976 | 67.70 |
| June 1976 | 73.60 |
| July 1976 | 71.60 |
| August 1976 | 77.10 |
| September 1976 | 81.80 |
| October 1976 | 88.60 |
| November 1976 | 97.30 |
| December 1976 | 105.9 |
| January 1977 | 117.4 |
| February 1977 | 132.1 |
| March 1977 | 154.7 |
| April 1977 | 156.8 |
| May 1977 | 143.8 |
| June 1977 | 138.7 |
| July 1977 | 128.6 |
| August 1977 | 120.3 |
| September 1977 | 116.2 |
| October 1977 | 107.2 |
| November 1977 | 107.3 |
| December 1977 | 104.9 |
| January 1978 | 103.2 |
| February 1978 | 99.70 |
| March 1978 | 99.80 |
| April 1978 | 102.1 |
| May 1978 | 93.20 |
| June 1978 | 93.10 |
| July 1978 | 86.20 |
| August 1978 | 89.40 |
| September 1978 | 99.20 |
| October 1978 | 100.5 |
| November 1978 | 100.5 |
| December 1978 | 95.00 |
| January 1979 | 91.20 |
| February 1979 | 88.10 |
| March 1979 | 88.40 |
| April 1979 | 93.80 |
| May 1979 | 94.10 |
| June 1979 | 108.0 |
| July 1979 | 108.7 |
| August 1979 | 105.3 |
| September 1979 | 109.3 |
| October 1979 | 106.9 |
| November 1979 | 105.1 |
| December 1979 | 105.3 |
| January 1980 | 99.40 |
| February 1980 | 99.20 |
| March 1980 | 101.6 |
| April 1980 | 98.50 |
| May 1980 | 97.70 |
| June 1980 | 94.50 |
| July 1980 | 87.00 |
| August 1980 | 79.80 |
| September 1980 | 77.50 |
| October 1980 | 76.20 |
| November 1980 | 71.30 |
| December 1980 | 71.60 |
| January 1981 | 73.60 |
| February 1981 | 71.70 |
| March 1981 | 72.40 |
| April 1981 | 72.20 |
| May 1981 | 68.70 |
| June 1981 | 59.80 |
| July 1981 | 65.80 |
| August 1981 | 69.20 |
| September 1981 | 70.80 |
| October 1981 | 70.70 |
| November 1981 | 71.80 |
| December 1981 | 71.90 |
| January 1982 | 74.50 |
| February 1982 | 76.30 |
| March 1982 | 72.90 |
| April 1982 | 69.00 |
| May 1982 | 67.70 |
| June 1982 | 65.70 |
| July 1982 | 64.20 |
| August 1982 | 64.80 |
| September 1982 | 68.30 |
| October 1982 | 69.10 |
| November 1982 | 68.10 |
| December 1982 | 69.00 |
| January 1983 | 70.90 |
| February 1983 | 72.40 |
| March 1983 | 71.40 |
| April 1983 | 72.50 |
| May 1983 | 76.10 |
| June 1983 | 78.70 |
| July 1983 | 77.80 |
| August 1983 | 78.70 |
| September 1983 | 77.70 |
| October 1983 | 80.20 |
| November 1983 | 83.20 |
| December 1983 | 88.00 |
| January 1984 | 92.30 |
| February 1984 | 89.50 |
| March 1984 | 91.10 |
| April 1984 | 92.70 |
| May 1984 | 94.40 |
| June 1984 | 90.50 |
| July 1984 | 86.00 |
| August 1984 | 86.60 |
| September 1984 | 87.00 |
| October 1984 | 84.60 |
| November 1984 | 84.50 |
| December 1984 | 82.30 |
| January 1985 | 81.10 |
| February 1985 | 80.20 |
| March 1985 | 79.10 |
| April 1985 | 78.60 |
| May 1985 | 77.00 |
| June 1985 | 76.00 |
| July 1985 | 75.00 |
| August 1985 | 75.00 |
| September 1985 | 75.00 |
| October 1985 | 76.90 |
| November 1985 | 80.80 |
| December 1985 | 92.90 |
| January 1986 | 101.4 |
| February 1986 | 97.50 |
| March 1986 | 98.70 |
| April 1986 | 93.60 |
| May 1986 | 89.00 |
| June 1986 | 80.30 |
| July 1986 | 81.40 |
| August 1986 | 83.50 |
| September 1986 | 93.30 |
| October 1986 | 86.20 |
| November 1986 | 81.40 |
| December 1986 | 74.90 |
| January 1987 | 70.00 |
| February 1987 | 68.50 |
| March 1987 | 64.70 |
| April 1987 | 67.10 |
| May 1987 | 69.10 |
| June 1987 | 65.00 |
| July 1987 | 65.20 |
| August 1987 | 64.60 |
| September 1987 | 66.00 |
| October 1987 | 67.20 |
| November 1987 | 68.70 |
| December 1987 | 67.90 |
| January 1988 | 69.00 |
| February 1988 | 69.10 |
| March 1988 | 66.60 |
| April 1988 | 65.80 |
| May 1988 | 67.40 |
| June 1988 | 67.20 |
| July 1988 | 65.50 |
| August 1988 | 61.00 |
| September 1988 | 60.10 |
| October 1988 | 60.90 |
| November 1988 | 63.00 |
| December 1988 | 66.50 |
| January 1989 | 67.20 |
| February 1989 | 65.00 |
| March 1989 | 64.30 |
| April 1989 | 63.70 |
| May 1989 | 62.60 |
| June 1989 | 58.50 |
| July 1989 | 50.80 |
| August 1989 | 47.70 |
| September 1989 | 48.30 |
| October 1989 | 44.30 |
| November 1989 | 43.10 |
| December 1989 | 42.60 |
| January 1990 | 44.40 |
| February 1990 | 46.60 |
| March 1990 | 52.30 |
| April 1990 | 52.80 |
| May 1990 | 53.70 |
| June 1990 | 49.90 |
| July 1990 | 50.00 |
| August 1990 | 51.00 |
| September 1990 | 52.80 |
| October 1990 | 51.70 |
| November 1990 | 49.40 |
| December 1990 | 50.30 |
| January 1991 | 48.50 |
| February 1991 | 47.80 |
| March 1991 | 48.40 |
| April 1991 | 47.30 |
| May 1991 | 46.00 |
| June 1991 | 44.40 |
| July 1991 | 42.70 |
| August 1991 | 43.20 |
| September 1991 | 46.10 |
| October 1991 | 44.90 |
| November 1991 | 45.10 |
| December 1991 | 45.10 |
| January 1992 | 43.20 |
| February 1992 | 40.00 |
| March 1992 | 39.80 |
| April 1992 | 38.70 |
| May 1992 | 38.00 |
| June 1992 | 37.10 |
| July 1992 | 38.80 |
| August 1992 | 38.80 |
| September 1992 | 38.40 |
| October 1992 | 39.80 |
| November 1992 | 41.00 |
| December 1992 | 42.70 |
| January 1993 | 41.40 |
| February 1993 | 41.10 |
| March 1993 | 38.60 |
| April 1993 | 37.60 |
| May 1993 | 38.10 |
| June 1993 | 38.60 |
| July 1993 | 41.60 |
| August 1993 | 43.80 |
| September 1993 | 47.00 |
| October 1993 | 46.10 |
| November 1993 | 46.90 |
| December 1993 | 48.10 |
| January 1994 | 46.10 |
| February 1994 | 46.40 |
| March 1994 | 48.30 |
| April 1994 | 48.30 |
| May 1994 | 59.60 |
| June 1994 | 66.40 |
| July 1994 | 88.50 |
| August 1994 | 84.80 |
| September 1994 | 90.30 |
| October 1994 | 84.30 |
| November 1994 | 78.20 |
| December 1994 | 72.10 |
| January 1995 | 74.20 |
| February 1995 | 74.20 |
| March 1995 | 76.70 |
| April 1995 | 75.50 |
| May 1995 | 75.00 |
| June 1995 | 70.30 |
| July 1995 | 67.20 |
| August 1995 | 70.10 |
| September 1995 | 64.80 |
| October 1995 | 63.20 |
| November 1995 | 63.50 |
| December 1995 | 56.20 |
| January 1996 | 56.60 |
| February 1996 | 60.10 |
| March 1996 | 58.70 |
| April 1996 | 61.30 |
| May 1996 | 63.40 |
| June 1996 | 61.90 |
| July 1996 | 60.50 |
| August 1996 | 61.20 |
| September 1996 | 58.90 |
| October 1996 | 59.70 |
| November 1996 | 58.50 |
| December 1996 | 56.50 |
| January 1997 | 59.50 |
| February 1997 | 66.50 |
| March 1997 | 74.10 |
| April 1997 | 77.40 |
| May 1997 | 91.50 |
| June 1997 | 84.20 |
| July 1997 | 77.70 |
| August 1997 | 77.20 |
| September 1997 | 78.30 |
| October 1997 | 74.30 |
| November 1997 | 72.90 |
| December 1997 | 77.60 |
| January 1998 | 77.60 |
| February 1998 | 77.60 |
| March 1998 | 72.90 |
| April 1998 | 72.20 |
| May 1998 | 69.80 |
| June 1998 | 65.00 |
| July 1998 | 63.30 |
| August 1998 | 64.10 |
| September 1998 | 61.70 |
| October 1998 | 60.70 |
| November 1998 | 61.00 |
| December 1998 | 60.20 |
| January 1999 | 58.70 |
| February 1999 | 55.80 |
| March 1999 | 53.70 |
| April 1999 | 51.60 |
| May 1999 | 53.00 |
| June 1999 | 52.40 |
| July 1999 | 49.60 |
| August 1999 | 47.40 |
| September 1999 | 47.50 |
| October 1999 | 49.00 |
| November 1999 | 51.30 |
| December 1999 | 53.20 |
| January 2000 | 49.00 |
| February 2000 | 46.10 |
| March 2000 | 45.70 |
| April 2000 | 44.40 |
| May 2000 | 45.60 |
| June 2000 | 43.60 |
| July 2000 | 44.80 |
| August 2000 | 41.10 |
| September 2000 | 41.00 |
| October 2000 | 40.30 |
| November 2000 | 38.50 |
| December 2000 | 37.30 |
| January 2001 | 39.00 |
| February 2001 | 37.00 |
| March 2001 | 38.70 |
| April 2001 | 38.10 |
| May 2001 | 38.70 |
| June 2001 | 36.50 |
| July 2001 | 35.70 |
| August 2001 | 35.80 |
| September 2001 | 34.90 |
| October 2001 | 34.80 |
| November 2001 | 37.20 |
| December 2001 | 38.30 |
| January 2002 | 38.70 |
| February 2002 | 40.20 |
| March 2002 | 42.80 |
| April 2002 | 43.00 |
| May 2002 | 42.50 |
| June 2002 | 43.10 |
| July 2002 | 45.50 |
| August 2002 | 45.60 |
| September 2002 | 50.10 |
| October 2002 | 51.60 |
| November 2002 | 48.00 |
| December 2002 | 49.40 |
| January 2003 | 52.00 |
| February 2003 | 53.00 |
| March 2003 | 47.30 |
| April 2003 | 47.90 |
| May 2003 | 46.10 |
| June 2003 | 42.90 |
| July 2003 | 44.10 |
| August 2003 | 43.80 |
| September 2003 | 45.30 |
| October 2003 | 43.40 |
| November 2003 | 42.80 |
| December 2003 | 45.00 |
| January 2004 | 46.80 |
| February 2004 | 46.50 |
| March 2004 | 45.70 |
| April 2004 | 45.40 |
| May 2004 | 45.40 |
| June 2004 | 46.70 |
| July 2004 | 47.00 |
| August 2004 | 48.80 |
| September 2004 | 48.10 |
| October 2004 | 46.90 |
| November 2004 | 50.90 |
| December 2004 | 53.60 |
| January 2005 | 52.30 |
| February 2005 | 56.10 |
| March 2005 | 61.20 |
| April 2005 | 59.20 |
| May 2005 | 58.00 |
| June 2005 | 57.70 |
| July 2005 | 55.10 |
| August 2005 | 53.70 |
| September 2005 | 51.80 |
| October 2005 | 52.50 |
| November 2005 | 53.10 |
| December 2005 | 54.10 |
| January 2006 | 59.40 |
| February 2006 | 59.50 |
| March 2006 | 57.00 |
| April 2006 | 58.40 |
| May 2006 | 57.70 |
| June 2006 | 57.30 |
| July 2006 | 59.20 |
| August 2006 | 60.50 |
| September 2006 | 59.70 |
| October 2006 | 58.80 |
| November 2006 | 61.40 |
| December 2006 | 64.20 |
| January 2007 | 63.50 |
| February 2007 | 64.30 |
| March 2007 | 64.40 |
| April 2007 | 66.20 |
| May 2007 | 66.50 |
| June 2007 | 69.70 |
| July 2007 | 71.40 |
| August 2007 | 68.40 |
| September 2007 | 70.70 |
| October 2007 | 72.00 |
| November 2007 | 72.00 |
| December 2007 | 75.40 |
| January 2008 | 78.30 |
| February 2008 | 87.20 |
| March 2008 | 88.40 |
| April 2008 | 85.40 |
| May 2008 | 86.20 |
| June 2008 | 92.10 |
| July 2008 | 93.00 |
| August 2008 | 90.60 |
| September 2008 | 87.20 |
| October 2008 | 74.40 |
| November 2008 | 69.70 |
| December 2008 | 71.90 |
| January 2009 | 77.90 |
| February 2009 | 77.80 |
| March 2009 | 76.00 |
| April 2009 | 79.40 |
| May 2009 | 82.60 |
| June 2009 | 85.20 |
| July 2009 | 85.50 |
| August 2009 | 89.30 |
| September 2009 | 92.50 |
| October 2009 | 95.40 |
| November 2009 | 94.80 |
| December 2009 | 96.80 |
| January 2010 | 96.80 |
| February 2010 | 93.20 |
| March 2010 | 90.70 |
| April 2010 | 94.60 |
| May 2010 | 94.80 |
| June 2010 | 99.00 |
| July 2010 | 103.2 |
| August 2010 | 103.3 |
| September 2010 | 102.8 |
| October 2010 | 103.3 |
| November 2010 | 106.8 |
| December 2010 | 111.6 |
| January 2011 | 116.4 |
| February 2011 | 124.6 |
| March 2011 | 124.8 |
| April 2011 | 124.7 |
| May 2011 | 122.5 |
| June 2011 | 118.8 |
| July 2011 | 119.1 |
| August 2011 | 117.8 |
| September 2011 | 114.8 |
| October 2011 | 106.7 |
| November 2011 | 103.6 |
| December 2011 | 97.80 |
| January 2012 | 98.70 |
| February 2012 | 97.00 |
| March 2012 | 92.20 |
| April 2012 | 91.30 |
| May 2012 | 92.50 |
| June 2012 | 88.70 |
| July 2012 | 94.20 |
| August 2012 | 93.70 |
| September 2012 | 95.50 |
| October 2012 | 92.00 |
| November 2012 | 88.90 |
| December 2012 | 87.00 |
| January 2013 | 86.20 |
| February 2013 | 83.90 |
| March 2013 | 83.50 |
| April 2013 | 84.60 |
| May 2013 | 84.80 |
| June 2013 | 80.70 |
| July 2013 | 81.50 |
| August 2013 | 82.50 |
| September 2013 | 82.60 |
| October 2013 | 83.10 |
| November 2013 | 81.50 |
| December 2013 | 84.80 |
| January 2014 | 85.80 |
| February 2014 | 94.60 |
| March 2014 | 103.2 |
| April 2014 | 106.1 |
| May 2014 | 105.1 |
| June 2014 | 103.1 |
| July 2014 | 104.3 |
| August 2014 | 106.9 |
| September 2014 | 104.9 |
| October 2014 | 106.8 |
| November 2014 | 101.4 |
| December 2014 | 99.00 |
| January 2015 | 97.10 |
| February 2015 | 94.70 |
| March 2015 | 89.40 |
| April 2015 | 91.20 |
| May 2015 | 93.80 |
| June 2015 | 96.70 |
| July 2015 | 97.00 |
| August 2015 | 94.40 |
| September 2015 | 92.30 |
| October 2015 | 93.30 |
| November 2015 | 93.90 |
| December 2015 | 93.50 |
| January 2016 | 86.00 |
| February 2016 | 84.80 |
| March 2016 | 88.40 |
| April 2016 | 89.80 |
| May 2016 | 90.90 |
| June 2016 | 93.70 |
| July 2016 | 95.40 |
| August 2016 | 94.60 |
| September 2016 | 95.10 |
| October 2016 | 95.10 |
| November 2016 | 94.20 |
| December 2016 | 87.40 |
| January 2017 | 88.60 |
| February 2017 | 85.60 |
| March 2017 | 84.30 |
| April 2017 | 82.80 |
| May 2017 | 82.40 |
| June 2017 | 82.00 |
| July 2017 | 83.40 |
| August 2017 | 83.60 |
| September 2017 | 82.60 |
| October 2017 | 82.60 |
| November 2017 | 81.80 |
| December 2017 | 77.60 |
| January 2018 | 78.20 |
| February 2018 | 79.20 |
| March 2018 | 82.30 |
| April 2018 | 84.30 |
| May 2018 | 85.50 |
| June 2018 | 81.00 |
| July 2018 | 79.60 |
| August 2018 | 75.30 |
| September 2018 | 73.70 |
| October 2018 | 77.40 |
| November 2018 | 77.60 |
| December 2018 | 74.80 |
| January 2019 | 75.30 |
| February 2019 | 74.30 |
| March 2019 | 72.60 |
| April 2019 | 74.80 |
| May 2019 | 74.70 |
| June 2019 | 76.80 |
| July 2019 | 78.10 |
| August 2019 | 73.60 |
| September 2019 | 74.90 |
| October 2019 | 76.10 |
| November 2019 | 80.40 |
| December 2019 | 82.10 |
| January 2020 | 80.60 |
| February 2020 | 79.50 |
| March 2020 | 76.00 |
| April 2020 | 77.20 |
| May 2020 | 77.90 |
| June 2020 | 77.30 |
| July 2020 | 78.40 |
| August 2020 | 85.60 |
| September 2020 | 87.10 |
| October 2020 | 81.40 |
| November 2020 | 81.20 |
| December 2020 | 82.20 |
| January 2021 | 82.60 |
| February 2021 | 83.40 |
| March 2021 | 83.40 |
| April 2021 | 84.20 |
| May 2021 | 88.90 |
| June 2021 | 90.00 |
| July 2021 | 92.60 |
| August 2021 | 97.10 |
| September 2021 | 100.9 |
| October 2021 | 104.3 |
| November 2021 | 106.3 |
| December 2021 | 108.2 |
| January 2022 | 109.7 |
| February 2022 | 111.8 |
| March 2022 | 105.0 |
| April 2022 | 110.1 |
| May 2022 | 106.4 |
| June 2022 | 108.3 |
| July 2022 | 105.7 |
| August 2022 | 110.5 |
| September 2022 | 110.1 |
| October 2022 | 103.0 |
| November 2022 | 97.50 |
| December 2022 | 97.40 |
| January 2023 | 97.50 |
| February 2023 | 102.6 |
| March 2023 | 102.6 |
| April 2023 | 108.3 |
| May 2023 | 106.9 |
| June 2023 | 108.1 |
| July 2023 | 106.1 |
| August 2023 | 107.6 |
| September 2023 | 108.7 |
| October 2023 | 107.8 |
| November 2023 | 115.4 |
| December 2023 | 121.5 |
| January 2024 | 123.5 |
| February 2024 | 139.1 |
| March 2024 | 158.7 |
| April 2024 | 200.8 |
| May 2024 | 173.2 |
| June 2024 | 187.9 |
| July 2024 | 177.3 |
| August 2024 | 175.2 |
| September 2024 | 177.6 |
| October 2024 | 175.8 |
| November 2024 | 195.7 |
| December 2024 | 231.8 |
| January 2025 | 238.8 |
| February 2025 | 240.4 |
| March 2025 | 217.7 |
| April 2025 | 216.0 |
| May 2025 | 226.6 |
| June 2025 | 207.9 |
| July 2025 | 185.5 |
| August 2025 | 199.8 |
| September 2025 | 200.2 |
| October 2025 | 189.0 |
| November 2025 | 186.1 |
| December 2025 | 179.0 |
| January 2026 | 165.7 |
| February 2026 | 139.8 |
| March 2026 | 137.7 |
| April 2026 | 138.3 |
| May 2026 | 145.6 |
| June 2026 | 147.2 |
| July 2026 | 172.9 |
| Also published | |||
|---|---|---|---|
| Coffee | 45.72% | Share of sub-group indices | 3.83% share of energy and non-energy indices |
| Cocoa | 36.88% | Share of sub-group indices | 3.09% share of energy and non-energy indices |
| Tea | 17.40% | Share of sub-group indices | 1.46% share of energy and non-energy indices |
Weights as printed on the World Bank’s own “Index Weights” sheet, read from the monthly workbook at build time. They are the 2002–04 developing-country export values the Laspeyres index is built on, and they do not change with the frequency or the basis you are viewing. Nothing here is normalised or rebased: a column of weights that does not total 100 is a column whose rows are shares of different things, which the “Share of” column names.