Loading market data…
Metals · quoted in $/mt · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 17,826 |
| August 2016 | 18,427 |
| September 2016 | 19,500 |
| October 2016 | 20,100 |
| November 2016 | 21,126 |
| December 2016 | 21,204 |
| January 2017 | 20,692 |
| February 2017 | 19,446 |
| March 2017 | 19,875 |
| April 2017 | 19,910 |
| May 2017 | 20,200 |
| June 2017 | 19,659 |
| July 2017 | 20,223 |
| August 2017 | 20,521 |
| September 2017 | 20,797 |
| October 2017 | 20,376 |
| November 2017 | 19,558 |
| December 2017 | 19,476 |
| January 2018 | 20,697 |
| February 2018 | 21,652 |
| March 2018 | 21,212 |
| April 2018 | 21,291 |
| May 2018 | 20,859 |
| June 2018 | 20,661 |
| July 2018 | 19,730 |
| August 2018 | 19,229 |
| September 2018 | 18,967 |
| October 2018 | 19,121 |
| November 2018 | 19,065 |
| December 2018 | 19,260 |
| January 2019 | 20,458 |
| February 2019 | 21,264 |
| March 2019 | 21,393 |
| April 2019 | 20,604 |
| May 2019 | 19,524 |
| June 2019 | 19,193 |
| July 2019 | 17,978 |
| August 2019 | 16,609 |
| September 2019 | 16,831 |
| October 2019 | 16,603 |
| November 2019 | 16,335 |
| December 2019 | 17,141 |
| January 2020 | 17,029 |
| February 2020 | 16,480 |
| March 2020 | 15,291 |
| April 2020 | 14,953 |
| May 2020 | 15,402 |
| June 2020 | 16,838 |
| July 2020 | 17,470 |
| August 2020 | 17,650 |
| September 2020 | 17,951 |
| October 2020 | 18,177 |
| November 2020 | 18,522 |
| December 2020 | 19,732 |
| January 2021 | 21,920 |
| February 2021 | 26,316 |
| March 2021 | 27,061 |
| April 2021 | 28,328 |
| May 2021 | 32,246 |
| June 2021 | 32,503 |
| July 2021 | 34,020 |
| August 2021 | 35,024 |
| September 2021 | 34,887 |
| October 2021 | 37,723 |
| November 2021 | 39,159 |
| December 2021 | 39,423 |
| January 2022 | 41,792 |
| February 2022 | 43,983 |
| March 2022 | 43,950 |
| April 2022 | 42,991 |
| May 2022 | 35,769 |
| June 2022 | 31,559 |
| July 2022 | 25,396 |
| August 2022 | 24,647 |
| September 2022 | 21,124 |
| October 2022 | 19,391 |
| November 2022 | 21,250 |
| December 2022 | 24,172 |
| January 2023 | 28,154 |
| February 2023 | 26,863 |
| March 2023 | 24,000 |
| April 2023 | 25,794 |
| May 2023 | 25,534 |
| June 2023 | 27,217 |
| July 2023 | 28,743 |
| August 2023 | 26,075 |
| September 2023 | 25,574 |
| October 2023 | 24,536 |
| November 2023 | 24,168 |
| December 2023 | 24,600 |
| January 2024 | 25,100 |
| February 2024 | 26,104 |
| March 2024 | 27,450 |
| April 2024 | 31,775 |
| May 2024 | 32,978 |
| June 2024 | 32,033 |
| July 2024 | 31,860 |
| August 2024 | 31,492 |
| September 2024 | 31,472 |
| October 2024 | 32,012 |
| November 2024 | 29,655 |
| December 2024 | 28,865 |
| January 2025 | 29,612 |
| February 2025 | 31,833 |
| March 2025 | 34,048 |
| April 2025 | 32,565 |
| May 2025 | 31,981 |
| June 2025 | 32,544 |
| July 2025 | 33,610 |
| August 2025 | 33,834 |
| September 2025 | 34,484 |
| October 2025 | 36,012 |
| November 2025 | 36,963 |
| December 2025 | 41,220 |
| January 2026 | 49,538 |
| February 2026 | 48,694 |
| March 2026 | 47,324 |
| April 2026 | 48,806 |
| May 2026 | 53,563 |
| June 2026 | 53,037 |
| July 2026 | 52,971 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.