Loading market data…
Grains · quoted in $/mt · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 442.0 |
| August 2016 | 415.0 |
| September 2016 | 384.0 |
| October 2016 | 369.0 |
| November 2016 | 365.0 |
| December 2016 | 373.0 |
| January 2017 | 377.0 |
| February 2017 | 367.0 |
| March 2017 | 370.0 |
| April 2017 | 380.0 |
| May 2017 | 421.0 |
| June 2017 | 458.0 |
| July 2017 | 417.0 |
| August 2017 | 393.0 |
| September 2017 | 402.0 |
| October 2017 | 394.0 |
| November 2017 | 402.0 |
| December 2017 | 406.0 |
| January 2018 | 442.0 |
| February 2018 | 425.0 |
| March 2018 | 430.0 |
| April 2018 | 451.0 |
| May 2018 | 451.0 |
| June 2018 | 427.0 |
| July 2018 | 398.0 |
| August 2018 | 405.0 |
| September 2018 | 405.0 |
| October 2018 | 409.0 |
| November 2018 | 401.0 |
| December 2018 | 404.0 |
| January 2019 | 410.0 |
| February 2019 | 408.0 |
| March 2019 | 406.0 |
| April 2019 | 413.0 |
| May 2019 | 409.0 |
| June 2019 | 420.0 |
| July 2019 | 416.0 |
| August 2019 | 430.0 |
| September 2019 | 427.0 |
| October 2019 | 424.0 |
| November 2019 | 421.0 |
| December 2019 | 432.0 |
| January 2020 | 451.0 |
| February 2020 | 450.0 |
| March 2020 | 494.0 |
| April 2020 | 564.0 |
| May 2020 | 510.0 |
| June 2020 | 520.0 |
| July 2020 | 480.0 |
| August 2020 | 505.0 |
| September 2020 | 507.0 |
| October 2020 | 471.0 |
| November 2020 | 489.0 |
| December 2020 | 520.0 |
| January 2021 | 545.0 |
| February 2021 | 557.0 |
| March 2021 | 525.0 |
| April 2021 | 495.0 |
| May 2021 | 493.0 |
| June 2021 | 466.0 |
| July 2021 | 414.0 |
| August 2021 | 403.0 |
| September 2021 | 400.0 |
| October 2021 | 401.0 |
| November 2021 | 400.0 |
| December 2021 | 400.0 |
| January 2022 | 427.0 |
| February 2022 | 427.0 |
| March 2022 | 422.0 |
| April 2022 | 431.0 |
| May 2022 | 464.0 |
| June 2022 | 444.0 |
| July 2022 | 418.0 |
| August 2022 | 431.0 |
| September 2022 | 439.0 |
| October 2022 | 431.0 |
| November 2022 | 440.0 |
| December 2022 | 467.0 |
| January 2023 | 517.0 |
| February 2023 | 492.0 |
| March 2023 | 476.0 |
| April 2023 | 501.0 |
| May 2023 | 510.0 |
| June 2023 | 514.0 |
| July 2023 | 547.0 |
| August 2023 | 635.0 |
| September 2023 | 620.0 |
| October 2023 | 590.0 |
| November 2023 | 598.0 |
| December 2023 | 644.0 |
| January 2024 | 660.0 |
| February 2024 | 624.0 |
| March 2024 | 613.0 |
| April 2024 | 592.0 |
| May 2024 | 628.0 |
| June 2024 | 632.0 |
| July 2024 | 590.0 |
| August 2024 | 589.0 |
| September 2024 | 580.0 |
| October 2024 | 515.0 |
| November 2024 | 511.0 |
| December 2024 | 527.0 |
| January 2025 | 478.0 |
| February 2025 | 437.0 |
| March 2025 | 425.0 |
| April 2025 | 415.0 |
| May 2025 | 431.0 |
| June 2025 | 419.0 |
| July 2025 | 392.0 |
| August 2025 | 375.0 |
| September 2025 | 374.0 |
| October 2025 | 356.0 |
| November 2025 | 368.0 |
| December 2025 | 424.0 |
| January 2026 | 408.0 |
| February 2026 | 409.0 |
| March 2026 | 381.0 |
| April 2026 | 403.0 |
| May 2026 | 440.0 |
| June 2026 | 494.0 |
| July 2026 | 467.0 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.