Loading market data…
Other Food · quoted in $/kg · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 7.1500 |
| August 2016 | 6.8300 |
| September 2016 | 6.9100 |
| October 2016 | 7.2800 |
| November 2016 | 7.3600 |
| December 2016 | 7.5000 |
| January 2017 | 7.5200 |
| February 2017 | 7.3700 |
| March 2017 | 7.4000 |
| April 2017 | 8.4400 |
| May 2017 | 8.5700 |
| June 2017 | 9.1900 |
| July 2017 | 9.3700 |
| August 2017 | 8.8900 |
| September 2017 | 8.5500 |
| October 2017 | 8.2400 |
| November 2017 | 7.5500 |
| December 2017 | 7.9400 |
| January 2018 | 7.7200 |
| February 2018 | 7.8700 |
| March 2018 | 8.0500 |
| April 2018 | 8.3800 |
| May 2018 | 8.1900 |
| June 2018 | 7.8300 |
| July 2018 | 7.8300 |
| August 2018 | 7.8300 |
| September 2018 | 7.8300 |
| October 2018 | 7.8300 |
| November 2018 | 7.4600 |
| December 2018 | 7.4400 |
| January 2019 | 7.9900 |
| February 2019 | 8.0200 |
| March 2019 | 8.0100 |
| April 2019 | 8.0500 |
| May 2019 | 8.0500 |
| June 2019 | 8.0500 |
| July 2019 | 8.0500 |
| August 2019 | 8.0500 |
| September 2019 | 8.1000 |
| October 2019 | 8.2700 |
| November 2019 | 8.2700 |
| December 2019 | 8.3500 |
| January 2020 | 6.6200 |
| February 2020 | 6.1300 |
| March 2020 | 6.3200 |
| April 2020 | 6.2800 |
| May 2020 | 6.0400 |
| June 2020 | 5.7700 |
| July 2020 | 5.6100 |
| August 2020 | 6.1500 |
| September 2020 | 6.3100 |
| October 2020 | 6.7000 |
| November 2020 | 7.2900 |
| December 2020 | 7.0900 |
| January 2021 | 7.2800 |
| February 2021 | 7.4500 |
| March 2021 | 7.9900 |
| April 2021 | 8.3700 |
| May 2021 | 8.8000 |
| June 2021 | 8.8600 |
| July 2021 | 8.9900 |
| August 2021 | 9.0500 |
| September 2021 | 9.0800 |
| October 2021 | 9.3000 |
| November 2021 | 9.3700 |
| December 2021 | 9.4400 |
| January 2022 | 9.1100 |
| February 2022 | 8.9500 |
| March 2022 | 9.1300 |
| April 2022 | 9.0000 |
| May 2022 | 8.7100 |
| June 2022 | 8.4600 |
| July 2022 | 8.4600 |
| August 2022 | 8.5300 |
| September 2022 | 8.4900 |
| October 2022 | 7.7000 |
| November 2022 | 6.5400 |
| December 2022 | 6.1000 |
| January 2023 | 6.1100 |
| February 2023 | 6.6200 |
| March 2023 | 6.9900 |
| April 2023 | 7.2200 |
| May 2023 | 7.0600 |
| June 2023 | 6.2700 |
| July 2023 | 5.4300 |
| August 2023 | 5.6700 |
| September 2023 | 5.9800 |
| October 2023 | 5.5600 |
| November 2023 | 5.2500 |
| December 2023 | 5.3100 |
| January 2024 | 5.2900 |
| February 2024 | 5.2000 |
| March 2024 | 5.1900 |
| April 2024 | 5.1800 |
| May 2024 | 5.1700 |
| June 2024 | 5.0200 |
| July 2024 | 5.1100 |
| August 2024 | 5.2400 |
| September 2024 | 5.4900 |
| October 2024 | 5.6000 |
| November 2024 | 5.8300 |
| December 2024 | 5.8400 |
| January 2025 | 5.8300 |
| February 2025 | 5.6500 |
| March 2025 | 5.6100 |
| April 2025 | 5.8900 |
| May 2025 | 6.0800 |
| June 2025 | 6.4000 |
| July 2025 | 6.3300 |
| August 2025 | 6.2400 |
| September 2025 | 6.2400 |
| October 2025 | 6.3300 |
| November 2025 | 6.4500 |
| December 2025 | 6.3700 |
| January 2026 | 6.5700 |
| February 2026 | 6.5200 |
| March 2026 | 6.5400 |
| April 2026 | 7.1100 |
| May 2026 | 7.2800 |
| June 2026 | 7.4700 |
| July 2026 | 7.5900 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.