Loading market data…
Beverages · quoted in $/kg · World Bank
Monthly averages published by the World Bank. One point is one calendar month, not a daily close. 121 observations plotted.
Nominal US dollars, as published — never converted. July 2016 – July 2026.
| July 2016 | 3.7900 |
| August 2016 | 3.6900 |
| September 2016 | 3.8900 |
| October 2016 | 3.9500 |
| November 2016 | 4.0600 |
| December 2016 | 3.5700 |
| January 2017 | 3.7200 |
| February 2017 | 3.6700 |
| March 2017 | 3.5300 |
| April 2017 | 3.4300 |
| May 2017 | 3.3100 |
| June 2017 | 3.1600 |
| July 2017 | 3.3000 |
| August 2017 | 3.3000 |
| September 2017 | 3.2300 |
| October 2017 | 3.1000 |
| November 2017 | 3.1100 |
| December 2017 | 3.0300 |
| January 2018 | 3.0600 |
| February 2018 | 3.0000 |
| March 2018 | 2.9800 |
| April 2018 | 2.9600 |
| May 2018 | 2.9900 |
| June 2018 | 2.9500 |
| July 2018 | 2.8800 |
| August 2018 | 2.7600 |
| September 2018 | 2.6700 |
| October 2018 | 3.0300 |
| November 2018 | 3.0200 |
| December 2018 | 2.8000 |
| January 2019 | 2.8300 |
| February 2019 | 2.8300 |
| March 2019 | 2.7300 |
| April 2019 | 2.6700 |
| May 2019 | 2.6600 |
| June 2019 | 2.8600 |
| July 2019 | 2.9900 |
| August 2019 | 2.7800 |
| September 2019 | 2.8400 |
| October 2019 | 2.8000 |
| November 2019 | 3.1100 |
| December 2019 | 3.4600 |
| January 2020 | 3.1300 |
| February 2020 | 2.9900 |
| March 2020 | 3.2700 |
| April 2020 | 3.4100 |
| May 2020 | 3.3000 |
| June 2020 | 3.1200 |
| July 2020 | 3.2400 |
| August 2020 | 3.6000 |
| September 2020 | 3.6700 |
| October 2020 | 3.3500 |
| November 2020 | 3.3200 |
| December 2020 | 3.4800 |
| January 2021 | 3.5400 |
| February 2021 | 3.6700 |
| March 2021 | 3.6800 |
| April 2021 | 3.7200 |
| May 2021 | 4.1100 |
| June 2021 | 4.2400 |
| July 2021 | 4.5000 |
| August 2021 | 4.7700 |
| September 2021 | 4.9700 |
| October 2021 | 5.3100 |
| November 2021 | 5.7100 |
| December 2021 | 5.9100 |
| January 2022 | 5.9800 |
| February 2022 | 6.1700 |
| March 2022 | 5.7000 |
| April 2022 | 5.8500 |
| May 2022 | 5.7400 |
| June 2022 | 6.0300 |
| July 2022 | 5.6400 |
| August 2022 | 5.9200 |
| September 2022 | 5.9000 |
| October 2022 | 5.2900 |
| November 2022 | 4.7200 |
| December 2022 | 4.6300 |
| January 2023 | 4.5600 |
| February 2023 | 5.0600 |
| March 2023 | 4.9000 |
| April 2023 | 5.0600 |
| May 2023 | 4.8500 |
| June 2023 | 4.5700 |
| July 2023 | 4.2700 |
| August 2023 | 4.1200 |
| September 2023 | 4.0500 |
| October 2023 | 4.0500 |
| November 2023 | 4.3500 |
| December 2023 | 4.6500 |
| January 2024 | 4.4700 |
| February 2024 | 4.6000 |
| March 2024 | 4.6100 |
| April 2024 | 5.2700 |
| May 2024 | 5.0800 |
| June 2024 | 5.4800 |
| July 2024 | 5.6700 |
| August 2024 | 5.7600 |
| September 2024 | 6.1200 |
| October 2024 | 6.1000 |
| November 2024 | 6.7200 |
| December 2024 | 7.5700 |
| January 2025 | 7.8100 |
| February 2025 | 9.0500 |
| March 2025 | 8.9200 |
| April 2025 | 8.6400 |
| May 2025 | 8.7700 |
| June 2025 | 8.0100 |
| July 2025 | 7.1800 |
| August 2025 | 8.0800 |
| September 2025 | 8.8300 |
| October 2025 | 8.9000 |
| November 2025 | 9.0500 |
| December 2025 | 8.4000 |
| January 2026 | 8.0200 |
| February 2026 | 7.0800 |
| March 2026 | 7.3700 |
| April 2026 | 7.3000 |
| May 2026 | 6.9500 |
| June 2026 | 6.7900 |
| July 2026 | 7.9100 |
Other World Bank commodities in the same published category. Relationships come from the workbook’s own grouping, never from similarity between commodity names.